Zweibasig verzinkter Stacheldraht Typ „IOWA“
Um sichere Zäune zu erstellen
1,6 - 2,5 mm
St1, St2 alle Desoxidationsgrade nach DSTU 2770-94;
1006, 1008 Nach SOU MPP 77.140-236.
Qualitätsindikatoren für Stacheldraht erfüllen die Anforderungen der EN 10223-1 mit Ausnahme der Anforderungen an die Masse der Zinkbeschichtung und enthalten zusätzliche Anforderungen, die die Bedürfnisse des Marktes berücksichtigen.
Der Draht besteht aus wärmebehandeltem Draht nach DSTU EN 10218-2, mit Beschichtungsklasse C, D nach DSTU EN 10244, mit einer temporären Bruchfestigkeit (390-490) N/mm2. Der 2KTs -Draht besteht aus zwei linearen Drähten, die in einer Richtung mit der gleichen Websteigung von (50 ± 10) mm miteinander verdrillt sind. Das Vorhandensein einer Zinkbeschichtung und eine spezielle Befestigung der Spikes garantiert eine lange Lebensdauer und die Erfüllung aller spezifischen Anforderungen für dieses Produkt.
Linearer verzinkter Drahtdurchmesser, mm | Stacheldrahtdurchmesser, mm | Abstand zwischen den Stacheln, mm | Theoretisches Gewicht von 1 m Stacheldraht, g | Spulenmasse, kg mit Drahtlänge in der Spule, m | |||
10 | 15 | 20 | 30 | ||||
1,6 | 1,6 | 152 | 43 | 233 | 349 | 465 | 698 |
1,6 | 1,6 | 127 | 44 | 227 | 341 | 455 | 682 |
1,6 | 1,6 | 102 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
1,7 | 1,5 | 152 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
1,7 | 1,5 | 127 | 47 | 213 | 319 | 426 | 638 |
1,7 | 1,5 | 102 | 49 | 204 | 306 | 408 | 612 |
2,0 | 2,0 | 152 | 67 | 149 | 224 | 299 | 448 |
2,0 | 2,0 | 127 | 69 | 145 | 217 | 290 | 435 |
2,0 | 2,0 | 102 | 73 | 137 | 206 | 274 | 411 |
2,2 | 2,0 | 152 | 79 | 127 | 190 | 253 | 380 |
2,2 | 2,0 | 127 | 81 | 123 | 185 | 247 | 370 |
2,2 | 2,0 | 102 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
2,2 | 2,2 | 152 | 82 | 122 | 183 | 244 | 366 |
2,2 | 2,2 | 127 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
2,2 | 2,2 | 102 | 90 | 111 | 167 | 222 | 333 |
2,5 | 2,0 | 152 | 99 | 101 | 152 | 202 | 303 |
2,5 | 2,0 | 127 | 101 | 99 | 148 | 198 | 297 |
2,5 | 2,0 | 102 | 105 | 95 | 143 | 190 | 286 |
2,5 | 2,5 | 152 | 107 | 94 | 140 | 187 | 280 |
2,5 | 2,5 | 102 | 117 | 85 | 128 | 171 | 256 |
Gewicht, kg |
10 |
15 |
20 |
30 |
Spulenaußendurchmesser, mm |
230±10 |
260±10 |
280±10 |
380±10 |
Innenspulendurchmesser, mm |
135 |
135 |
135 |
135 |
Spulenhöhe, mm |
310 |
310 |
310 |
310 |