Kohlenstoffstahldraht für mechanische Federn
0,8 - 3,0 mm
45, 55, 70, 80 по ДСТУ 3683-98, C42D С52D, C72D, C82D nach DSTU EN 10016-2: 2006, nach zusätzlicher Vereinbarung mit dem Verbraucher darf Draht aus anderen Stahlsorten hergestellt werden.
DSTU ISO 8458:2007, EN 10270-1:2011 (DIN 17223)
Draht von normaler Fertigungsgenauigkeit, unbeschichtet und verzinkt.
Nach zusätzlicher Vereinbarung mit dem Verbraucher darf Draht mit anderen Zugfestigkeitswerten hergestellt werden.
Nenndurchmesser, mm |
Maximale Abweichung im Durchmesser, mm | Zugfestigkeit, Н/mm2 | Art der Lieferung - Gewicht der Spulen, kg | |
Typ/Marke SL | Typ/Marke SM | |||
0,80 | ±0,020 | 2050-2300 | Hochleistungsspulen ( *) mit Kegelwicklung 550 ± 50, 950 ± 50 ; Spulen vom „Rosetta“ bis 400 ( **) | |
0,85 | 2030-2280 | |||
0,90 | 2010-2260 | |||
0,95 | 2000-2240 | |||
1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | ||
1,05 | ±0,025 | 1710-1950 | 1960-2220 | |
1,10 | 1690-1940 | 1950-2190 | ||
1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 |
kleine Spulen mit freier Wicklung bis 100; Hochleistungsspulen 550 ± 50, 950 ± 50; Spulen vom „Rosetta“ bis 400 (**) |
|
1,25 | 1660-1900 | 1910-2130 | ||
1,30 | 1640-1890 | 1900-2130 | ||
1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | ||
1,50 | 1600-1840 | 1850-2080 | ||
1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | ||
1,70 | 1570-1800 | 1810-2030 | kleine Spulen lockerer Wicklung
bis100; Hochleistungsspulen 550±50, 950±50; Spulen wie „Rosetta“ bis 600 |
|
1,80 | ±0,030 | 1550-1780 | 1790-2010 | |
1,90 | 1540-1760 | 1770-1990 | ||
2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | ||
2,10 | 1510-1730 | 1740-1960 | ||
2,25 | ±0,030 | 1490-1710 | 1720-1930 | |
2,40 | 1470-1690 | 1700-1910 | ||
2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 | ||
2,60 | 1450-1660 | 1670-1880 | ||
2,80 | ±0,030 | 1420-1640 | 1650-1850 | |
3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 |
Durchmesser verzinkter Draht, mm | Beschichtungsgewicht, g/m2 | |||||
Klassen а) | ||||||
A | AВ | B | С | D | ||
aus | bis | |||||
0,80 | 0,89 | 145 | 100 | 70 | 50 | 20 |
0,90 | 0,99 | 155 | 110 | 70 | 55 | 25 |
1,00 | 1,19 | 165 | 115 | 80 | 60 | 25 |
1,20 | 1,39 | 180 | 125 | 90 | 65 | 25 |
1,40 | 1,64 | 195 | 135 | 100 | 70 | 30 |
1,65 | 1,84 | 205 | 145 | 100 | 75 | 30 |
1,85 | 2,14 | 215 | 155 | 115 | 80 | 40 |
2,15 | 2,49 | 230 | 170 | 125 | 85 | 45 |
2,50 | 2,79 | 245 | 185 | 125 | 95 | 45 |
2,80 | 3,19 | 255 | 195 | 135 | 100 | 50 |
3,20 | 3,79 | 265 | 210 | 135 | 105 | 60 |
3,80 | 4,39 | 275 | 220 | 135 | 110 | 60 |
4,40 | 5,19 | 280 | 220 | 150 | 110 | 70 |
5,20 | 8,19 | 290 | 110 | 80 | ||
8,20 | 9,00 | 300 | 110 | 80 | ||
а) Beschichtungssorten, die mit dem Buchstaben A beginnen, beziehen sich auf dicke (grobe) Beschichtungen (Endbeschichtung). Bezeichnungen mit dem Buchstaben B am Ende beziehen sich auf Beschichtungsqualitäten, die normalerweise, aber nicht immer, mit einem Zinküberzug nachgezogen werden. Die Beschichtungsklassen C und D sind Standardbeschichtungen mit geringer Masse, die durch Feuerverzinkung im Wischverfahren hergestellt werden. |
Durchmesser verzinkter Draht, mm |
Beschichtungsgewicht, g/m2 |
|||
A | AВ | B | ||
от | до | |||
1,6 | 1,64 | 195 | 135 | 100 |
1,65 | 1,84 | 205 | 145 | 100 |
1,85 | 2,14 | 215 | 155 | 115 |
2,15 | 2,49 | 230 | 170 | 125 |
2,50 | 2,79 | 245 | 185 | 125 |
2,80 | 3,19 | 255 | 195 | 135 |
3,20 | 3,79 | 265 | 210 | 135 |
3,80 | 4,39 | 275 | 220 | 135 |
4,40 | 5,19 | 280 | 220 | 150 |
5,20 | 6,00 | 290 |
Lieferart |
Gewicht, kg |
Material oder Materialkombination für Verpackungen |
Spule |
bis 100 |
ohne zusätzliche Verpackung |
Polyethylenfolie |
||
Inhibierte Folie |
||
Bündel von Spulen Schwere Spule Schwere Spule Rosette |
до 500 550±50 950±50 до 600 |
ohne zusätzliche Verpackung |
Stretch |
||
Polyethylenfolie |
||
Inhibierte Folie |
||
Polypropylen-Hülse |
||
Inhibierte Folie + Polypropylen-Hülse |
||
Polyethylenfolie + Polypropylen-Hülse |
||
zweilagiger Hülse (Polypropylen mit inhibiertem Papier) |
Vermerk:
– Draht mit Durchmessern (0,8-1,10) mm in schweren Ringen mit Konuswicklung wird auf einer Papphülle geliefert.
– Draht in Ringen wie „Rosetta“ kann auf Papphülsen gewickelt geliefert werden, die Masse der Rosette beträgt bis zu 500 kg.